<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Questa sitemap è stata generata dinamicamente il 7 Luglio 2026 alle 22:53 da All in One SEO v4.8.2 - il primo plugin SEO di WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.xview.it/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>X VIEW</title>
		<link><![CDATA[https://www.xview.it]]></link>
		<description><![CDATA[X VIEW]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 24 Jun 2026 14:10:01 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.xview.it/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.xview.it/flexio-software-gestione-gare-appalto-esecuzione-contratti-gestione-fornitori/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.xview.it/flexio-software-gestione-gare-appalto-esecuzione-contratti-gestione-fornitori/]]></link>
			<title>FLEXIO &#8211; Il software per la gestione delle gare d’appalto, esecuzione dei contratti e gestione dei fornitori</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Jun 2026 14:10:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.xview.it/nuovo-testo-unico-iva-2027-dlgs-n-10-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.xview.it/nuovo-testo-unico-iva-2027-dlgs-n-10-2026/]]></link>
			<title>Nuovo Testo Unico IVA 2027 (D.Lgs. n. 10/2026)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 16:01:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.xview.it/evento-del-2026-05-05-centralizzare-dispositivi-accessi-e-saas-in-un-unica-piattaforma/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.xview.it/evento-del-2026-05-05-centralizzare-dispositivi-accessi-e-saas-in-un-unica-piattaforma/]]></link>
			<title>Evento del 2026-05-05 | Centralizzare dispositivi, accessi e SaaS in un’unica piattaforma</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 14:16:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.xview.it/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.xview.it/]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Dec 2025 10:36:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.xview.it/smarco-software-gestione-certificazioni-di-conformita/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.xview.it/smarco-software-gestione-certificazioni-di-conformita/]]></link>
			<title>SMARCO &#8211; Il software che gestisce le certificazioni di conformità</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 09:31:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.xview.it/engimed2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.xview.it/engimed2/]]></link>
			<title>ENGIMED2</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 09:22:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.xview.it/cflow-lo-strumento-daiuto-per-la-registrazione-degli-incassi-e-dei-pagamenti-delle-casse-economali/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.xview.it/cflow-lo-strumento-daiuto-per-la-registrazione-degli-incassi-e-dei-pagamenti-delle-casse-economali/]]></link>
			<title>CFLOW &#8211; Lo strumento d’aiuto per la registrazione degli incassi e dei pagamenti delle casse economali</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 09:18:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.xview.it/strategy-ex-microstrategy-dati-intelligenti-decisioni-sicure/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.xview.it/strategy-ex-microstrategy-dati-intelligenti-decisioni-sicure/]]></link>
			<title>Strategy (ex MicroStrategy) &#8211; Dati intelligenti. Decisioni sicure.</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 09:11:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.xview.it/strategy-one-piattaforma-ai-bi-enterprise/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.xview.it/strategy-one-piattaforma-ai-bi-enterprise/]]></link>
			<title>Strategy One – La Piattaforma AI+BI All-in-One</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 08:57:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.xview.it/strategy-mosaic-universal-intelligence-layer/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.xview.it/strategy-mosaic-universal-intelligence-layer/]]></link>
			<title>Strategy Mosaic &#8211; Universal Intelligence Layer</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 08:50:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.xview.it/x-view-presente-allo-strategy-world-milan-edition/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.xview.it/x-view-presente-allo-strategy-world-milan-edition/]]></link>
			<title>X View presente allo Strategy World Milan Edition</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Jun 2026 16:13:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.xview.it/business-analytics-analisi-dei-dati-aziendali/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.xview.it/business-analytics-analisi-dei-dati-aziendali/]]></link>
			<title>BI Business Analytics</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Jun 2026 15:58:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.xview.it/engimed-software-che-semplifica-il-calcolo-delle-prestazioni-del-personale-medico/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.xview.it/engimed-software-che-semplifica-il-calcolo-delle-prestazioni-del-personale-medico/]]></link>
			<title>ENGIMED &#8211; Il software che semplifica il calcolo delle prestazioni del personale medico</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 May 2026 09:25:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.xview.it/prodotti-software-xview-creati-tailor-made/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.xview.it/prodotti-software-xview-creati-tailor-made/]]></link>
			<title>Prodotti</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 May 2026 10:28:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.xview.it/posizioni-aperte/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.xview.it/posizioni-aperte/]]></link>
			<title>Posizioni Aperte</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 10:30:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.xview.it/ebook-benessere-in-azienda/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.xview.it/ebook-benessere-in-azienda/]]></link>
			<title>eBook | Benessere in azienda</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Mar 2026 19:46:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.xview.it/posizioni-aperte/senior-oracle-apex-developer/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.xview.it/posizioni-aperte/senior-oracle-apex-developer/]]></link>
			<title>Senior Oracle APEX Developer</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 10:29:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.xview.it/richiesta-demo-factorial-it-il-software-di-gestione-asset-aziendali-che-collega-hr-e-it/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.xview.it/richiesta-demo-factorial-it-il-software-di-gestione-asset-aziendali-che-collega-hr-e-it/]]></link>
			<title>Richiesta DEMO Factorial IT | Il software di gestione asset aziendali che collega HR e IT</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Mar 2026 11:39:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.xview.it/erp-microsoft-dynamics-365-business-central/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.xview.it/erp-microsoft-dynamics-365-business-central/]]></link>
			<title>Microsoft Dynamics 365 Business Central</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 16:02:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.xview.it/registrati-all-evento-del-2026-05-05-xview-ti-invita-a-scoprire-factorial-it/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.xview.it/registrati-all-evento-del-2026-05-05-xview-ti-invita-a-scoprire-factorial-it/]]></link>
			<title>Registrati all&#8217;evento del 2026-05-05. X View ti invita a scoprire FACTORIAL IT.</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 08:52:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.xview.it/factorial-il-software-gestionale-aziendale-che-centralizza-lorganizzazione-del-tuo-team/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.xview.it/factorial-il-software-gestionale-aziendale-che-centralizza-lorganizzazione-del-tuo-team/]]></link>
			<title>Factorial &#8211; Il software gestionale aziendale che centralizza l&#8217;organizzazione del tuo team</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Mar 2026 10:44:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.xview.it/posizioni-aperte/senior-erp-functional-consultant-oracle-erp-cloud-oracle-e-business-suite/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.xview.it/posizioni-aperte/senior-erp-functional-consultant-oracle-erp-cloud-oracle-e-business-suite/]]></link>
			<title>Senior ERP Functional Consultant &#8211; Oracle ERP Cloud / Oracle E-Business Suite</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 15:57:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.xview.it/posizioni-aperte/senior-erp-functional-consultant-microsoft-dynamics-365-business-central/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.xview.it/posizioni-aperte/senior-erp-functional-consultant-microsoft-dynamics-365-business-central/]]></link>
			<title>Senior ERP Functional Consultant &#8211; Microsoft Dynamics 365 Business Central</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 15:53:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.xview.it/it-e-hr-senza-caos-come-centralizzare-dispositivi-accessi-e-saas-con-factorial-it/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.xview.it/it-e-hr-senza-caos-come-centralizzare-dispositivi-accessi-e-saas-con-factorial-it/]]></link>
			<title>Webinar del 2026-04-09 | IT e HR senza caos: come centralizzare dispositivi, accessi e SaaS con Factorial IT</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Mar 2026 14:55:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.xview.it/taglia-i-costi-invisibili-come-il-software-all-in-one-rivoluziona-la-gestione-delle-licenze-saas-accessi-dispositivi-e-altro-ancora/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.xview.it/taglia-i-costi-invisibili-come-il-software-all-in-one-rivoluziona-la-gestione-delle-licenze-saas-accessi-dispositivi-e-altro-ancora/]]></link>
			<title>Evento &#8211; Taglia i costi invisibili</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 14:40:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.xview.it/erp-enterprise-resource-planning-gestione-dei-processi-di-business/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.xview.it/erp-enterprise-resource-planning-gestione-dei-processi-di-business/]]></link>
			<title>ERP Enterprise Processes</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Feb 2026 17:03:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.xview.it/glossario/d/data-lake/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.xview.it/glossario/d/data-lake/]]></link>
			<title>Data Lake</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Dec 2025 18:37:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.xview.it/hr-e-intelligenza-artificiale-come-automatizzare-e-scalare-i-processi-con-factorial-one/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.xview.it/hr-e-intelligenza-artificiale-come-automatizzare-e-scalare-i-processi-con-factorial-one/]]></link>
			<title>Webinar del 2026-02-12 | HR e Intelligenza Artificiale: come automatizzare e scalare i processi con Factorial One</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Jan 2026 14:40:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.xview.it/webinar-hr-e-intelligenza-artificiale/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.xview.it/webinar-hr-e-intelligenza-artificiale/]]></link>
			<title>Webinar &#8211; HR e Intelligenza Artificiale</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Jan 2026 14:37:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.xview.it/smetti-di-gestire-fogli-di-calcolo-inizia-a-gestire-persone-con-factorial/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.xview.it/smetti-di-gestire-fogli-di-calcolo-inizia-a-gestire-persone-con-factorial/]]></link>
			<title>Richiesta DEMO | Smetti di gestire fogli di calcolo. Inizia a gestire persone.</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Jan 2026 10:17:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.xview.it/richiesta-flexio-gestione-gare-dappalto-albo-fornitori-ed-esecuzione-contratti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.xview.it/richiesta-flexio-gestione-gare-dappalto-albo-fornitori-ed-esecuzione-contratti/]]></link>
			<title>Richiesta | FLEXIO &#8211; Gestione gare d’appalto, albo fornitori ed esecuzione contratti</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Jan 2026 10:10:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.xview.it/novita/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.xview.it/novita/]]></link>
			<title>Novità</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Jan 2026 15:36:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.xview.it/ebook-guida-all-onboarding-perfetto-per-aziende-in-crescita/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.xview.it/ebook-guida-all-onboarding-perfetto-per-aziende-in-crescita/]]></link>
			<title>eBook | Guida all’onboarding perfetto per aziende in crescita.</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Jan 2026 10:15:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.xview.it/glossario/e/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.xview.it/glossario/e/]]></link>
			<title>E</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Nov 2025 14:42:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.xview.it/richiesta-engimed-il-software-che-semplifica-il-calcolo-delle-prestazioni-del-personale-medico/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.xview.it/richiesta-engimed-il-software-che-semplifica-il-calcolo-delle-prestazioni-del-personale-medico/]]></link>
			<title>Richiesta | ENGIMED &#8211; Il software che semplifica il calcolo delle prestazioni del personale medico.</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Jan 2026 10:12:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.xview.it/x-view-partner-esclusivo-per-litalia-di-splashbi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.xview.it/x-view-partner-esclusivo-per-litalia-di-splashbi/]]></link>
			<title>X View partner esclusivo per l&#8217;Italia di SplashBI</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Jan 2026 10:05:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.xview.it/demo-engimed/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.xview.it/demo-engimed/]]></link>
			<title>Demo &#8211; ENGIMED</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Jan 2026 10:01:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.xview.it/glossario/d/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.xview.it/glossario/d/]]></link>
			<title>D</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Dec 2025 08:46:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.xview.it/le-novita-di-copilot-per-microsoft-365-e-windows-11-webinar-16-dic-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.xview.it/le-novita-di-copilot-per-microsoft-365-e-windows-11-webinar-16-dic-2025/]]></link>
			<title>Live Experience: le novità di Copilot per M365 e Windows 11</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Jan 2026 09:53:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.xview.it/more4apps-oracle-ebs-toolbox/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.xview.it/more4apps-oracle-ebs-toolbox/]]></link>
			<title>More4apps &#8211; Oracle EBS &#8211; EBS Toolbox</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Nov 2025 14:13:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.xview.it/glossario/e/erp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.xview.it/glossario/e/erp/]]></link>
			<title>ERP</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Nov 2025 11:48:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.xview.it/glossario/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.xview.it/glossario/]]></link>
			<title>Glossario</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Nov 2025 11:48:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.xview.it/xview-ti-aspetta-alla-microstrategy-world-rome-edition/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.xview.it/xview-ti-aspetta-alla-microstrategy-world-rome-edition/]]></link>
			<title>X View ti aspetta alla Microstrategy World Rome Edition</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Nov 2025 12:14:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.xview.it/more4apps-gestire-i-dati-con-excel-in-oracle/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.xview.it/more4apps-gestire-i-dati-con-excel-in-oracle/]]></link>
			<title>More4apps &#8211; Gestire i dati con Excel in Oracle</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Nov 2025 14:31:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.xview.it/ai-artificial-intelligence-sistemi-e-algoritmi-che-imitano-l-intelligenza-umana/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.xview.it/ai-artificial-intelligence-sistemi-e-algoritmi-che-imitano-l-intelligenza-umana/]]></link>
			<title>AI Artificial Intelligence</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Nov 2025 10:18:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.xview.it/microsoft-fabric-presente-e-futuro-del-design-digitale/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.xview.it/microsoft-fabric-presente-e-futuro-del-design-digitale/]]></link>
			<title>Microsoft Fabric: presente e futuro del Design Digitale</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Nov 2025 09:41:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.xview.it/x-view-e-unical-recruiting-day-online/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.xview.it/x-view-e-unical-recruiting-day-online/]]></link>
			<title>X View e UNICAL: Recruiting Day online</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Nov 2025 09:36:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.xview.it/teamwork-e-hr-la-forza-del-gruppo-nello-sport-e-in-azienda/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.xview.it/teamwork-e-hr-la-forza-del-gruppo-nello-sport-e-in-azienda/]]></link>
			<title>Teamwork e HR: la forza del gruppo nello sport e in azienda</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Nov 2025 12:05:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.xview.it/buon-compleanno-x-view/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.xview.it/buon-compleanno-x-view/]]></link>
			<title>Buon Compleanno X View!</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Nov 2025 11:39:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.xview.it/more4apps-oracle-erp-cloud-toolbox/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.xview.it/more4apps-oracle-erp-cloud-toolbox/]]></link>
			<title>More4apps &#8211; Oracle Fusion Cloud &#8211; ERP Cloud Toolbox</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Nov 2025 14:32:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
